Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2027 Honda FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe
$10,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|
| Detalles | |
| MSRP | $10,999 |
| Condición | Nuevo |
| Año | 2027 |
| Marca | Honda |
| Modelo | FourTrax Foreman Rubicon 4x4 Automatic DCT EPS Deluxe |
| Tipo | Cuatrimoto |
| Categoría | Utilitaria |
| Color | Gray |
| Motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc |
| Cilindrada | 518 cc |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Estado | En existencia |
| Ancho | 3.95 |
| Altura | 4.06 |
| Capacidad de combustible | 3 gal |
| Motor | |
| Tipo de motor | Cuatro tiempos, un cilindro, enfriado por líquido, montado longitudinalmente, 518cc |
| Diámetro y carrera | 96.0mm x 71.5mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Tren de válvulas | OHV; dos válvulas por cilindro |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 36mm |
| Arranque | Eléctrico con arranque de retroceso auxiliar opcional |
| Tren motriz | |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de cinco velocidades con reversa |
| Tren motriz | Ejes de transmisión delantero y trasero directos con diferencial delantero con bloqueo sensible al par |
| Chasis, suspensión y frenos | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla independiente; recorrido de 7.3 pulgadas |
| Suspensión trasera | Doble horquilla independiente; recorrido de 8.5 pulgadas |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Freno delantero | Dos discos de 190mm |
| Freno trasero | Disco de 170mm |
| Llanta delantera | 25 x 8-12 |
| Llanta trasera | 25 x 10-12 |
| Dimensiones | |
| Largo | 86.0 pulgadas |
| Ancho | 47.4 pulgadas |
| Altura | 48.7 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 50.9 pulgadas |
| Altura del asiento | 36.3 pulgadas |
| Distancia al suelo | 9.7 pulgadas |
| Radio de giro | 11.5 pies |
| Peso en orden de marcha | 719 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Capacidad de combustible | 3.9 galones |
| Capacidad de remolque | 1322 libras |
| Capacidad del portaequipajes delantero | 99.0 libras |
| Capacidad del portaequipaje trasero | 187.0 libras |
| Otro | |
| ID del modelo | TRX520FA7 |
| Emisiones | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). |
| Colores disponibles | Matte Gray Metallic |
| Información de la garantía de fábrica | |
| Duración | Garantía limitada transferible, un año incluido |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.








