Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2025 KTM 390 SMC R
$5,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki KLX®300SM
$5,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Kawasaki KLX®300SM
$5,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 KTM 390 Duke
$4,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|---|
| Detalles | ||||
| MSRP | $6,049 | $6,049 | $6,049 | $5,899 |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Marca | KTM | Kawasaki | Kawasaki | KTM |
| Modelo | 390 SMC R | KLX®300SM | KLX®300SM | 390 Duke |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Supermoto | Supermoto | Supermoto | Naked |
| Color | ORANGE | GREEN | GREEN | BLUE |
| Millaje | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cilindrada | 398.7 | 292 cc | 292 cc | 398.7 cc |
| Caballos de fuerza | 33 | — | — | 45 PS |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 2 gal | 2 gal | 2 gal | — |
| Motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, enfriado por líquido | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, enfriado por líquido | Monocilíndrico enfriado por líquido, 4 tiempos (LC4c) |
| Transmisión | — | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco en baño de aceite | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco en baño de aceite | 6 velocidades |
| Ancho | — | 2.59 | 2.59 | — |
| Altura | — | 3.73 | 3.73 | — |
| Peso en seco | — | 286.6 lb lbs | 286.6 lb lbs | — |
| General | ||||
| Año | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fabricante | KTM | Kawasaki | Kawasaki | KTM |
| Nombre del modelo | 390 SMC R | KLX®300SM | KLX®300SM | 390 Duke |
| Nombre de la versión | Base | Base | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Off-Road | Off-Road | Off-Road | Super Sport |
| Motor | Motor de 1 cilindro y 4 tiempos | — | — | Diseño: motor de 1 cilindro y 4 tiempos |
| Cilindrada | 398.7 cm³ | 292cc | 292cc | 398.7 cm³ |
| Enfriamiento | Enfriado por líquido | — | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 89 mm | 78.0mm | 78.0mm | — |
| Carrera | 64 mm | 61.2mm | 61.2mm | 4 tiempos |
| Arranque | Arranque eléctrico | — | — | — |
| Relación de compresión | 12.6 | 11.1:1 | 11.1:1 | — |
| Emisiones | Bosch EMS con RBW | — | — | 79 g/km |
| Combustible | Formación de la mezcla de combustible: Bosch EFI (válvula de aceleración de 46 mm) | — | — | Formación de la mezcla de combustible: |
| Lubricación | Cárter húmedo | — | — | — |
| Tipo de motor | — | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC | — |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido | — |
| Sistema de combustible | — | DFI® con cuerpo de aceleración Keihin de 34mm | DFI® con cuerpo de aceleración Keihin de 34mm | — |
| Encendido | — | CDI | CDI | — |
| Potencia del motor | — | — | — | 45 PS |
| Gestión del motor | — | — | — | Bosch EMS con RBW |
| Camisas de cilindro | — | — | — | Monocilíndrico |
| Torque del motor | — | — | — | 39 Nm |
| Tren motriz | ||||
| Transmisión | 6 velocidades | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco en baño de aceite | 6 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco en baño de aceite | 6 velocidades |
| Embrague | Embrague deslizante PASC, de accionamiento mecánico | — | — | — |
| Transmisión primaria | 86:33 | — | — | — |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 48:14 | — | — | — |
| Dirección | Ángulo de dirección: 63.1 ° | — | — | — |
| Tipo de cadena | 520 X-Ring | — | — | 520 X-Ring |
| Tipo de chasis | Chasis de celosía de acero, con recubrimiento en polvo | Diseño del subchasis trasero: chasis de celosía de acero, con recubrimiento en polvo | Tubular, semidoble cuna | Tubular, semidoble cuna | Diseño: chasis de enrejado de acero, con recubrimiento en polvo |
| Manubrio | Aluminio | — | — | — |
| Transmisión final | — | Cadena | Cadena | — |
| Suspensión | ||||
| Suspensión delantera | WP APEX 43 | Horquilla invertida de cartucho de 43mm con amortiguación de compresión ajustable | Horquilla invertida de cartucho de 43mm con amortiguación de compresión ajustable | WP APEX 43 | Ajuste: compresión y rebote ajustables |
| Suspensión trasera | WP APEX Split Piston | Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito separado, con amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustables | Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito separado, con amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustables | Ajuste: rebote ajustable | Adicional: ajustador de precarga |
| Recorrido trasero (pulg./cm) | — | — | — | 150 mm |
| Recorrido delantero (pulg./cm) | — | — | — | 150 mm |
| Frenos | ||||
| Diámetro del disco de freno, delantero | 320 mm | — | — | 320 mm |
| Diámetro del disco de freno trasero | 240 mm | — | — | 240 mm |
| Sistema de frenos delantero | — | Un solo disco de pétalo de 300mm con calibrador de doble pistón | Un solo disco de pétalo de 300mm con calibrador de doble pistón | Caliper radial fijo de cuatro pistones |
| Sistema de frenos trasero | — | Un disco de pétalos de 240mm con calibrador de un pistón | Un disco de pétalos de 240mm con calibrador de un pistón | — |
| Rines y llantas | ||||
| Ruedas | 2 x 17"; 4 x 17" | Ruedas de rayos con rines de aluminio | — | — | — |
| Llanta delantera | 110/70 | 110/70-17 | 110/70-17 | — |
| Llanta trasera | 150/60 | 130/70-17 | 130/70-17 | — |
| Recorrido de la rueda delantera | — | 9.1 in | 9.1 in | — |
| Recorrido de la rueda trasera | — | 8.1 in | 8.1 in | — |
| Rueda delantera | — | — | — | Diámetro: 3" |
| Rueda trasera | — | — | — | Diámetro: 3" |
| Dimensiones | ||||
| Distancia entre ejes | 1453 mm | 56.5 in | 56.5 in | 1357 mm |
| Ángulo de dirección/avance | — | 25.0°/2.8 in | 25.0°/2.8 in | — |
| Longitud total | — | 83.3 in | 83.3 in | — |
| Ancho total | — | 31.1 in | 31.1 in | — |
| Altura total | — | 44.7 in | 44.7 in | — |
| Distancia al suelo | — | 9.3 in | 9.3 in | — |
| Altura del asiento | — | 33.9 in | 33.9 in | 820/800 mm |
| Pesos | ||||
| Peso | Sin combustible: 154 kg | — | — | Con combustible completo: 165 kg |
| Peso en orden de marcha | — | 304.3 lb | 304.3 lb | — |
| Peso en seco | — | 286.6 lb | 286.6 lb | — |
| Capacidades | ||||
| Capacidad de combustible | — | 2.0 gal | 2.0 gal | — |
| Color | ||||
| Colores | — | Neon Green/Ebony, Battle Gray/Ebony | Neon Green/Ebony, Battle Gray/Ebony | — |
| Características | ||||
| Tipo de aceite | — | — | — | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










