Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT
$33,800
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2024 Suzuki GSX-S1000GX Plus
$14,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $33,800 | $18,499 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2024 |
| Marca | Honda | Suzuki |
| Modelo | Gold Wing Tour Airbag Automatic DCT | GSX-S1000GX Plus |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Touring | Deportiva |
| Color | BLACK | GREEN |
| Millaje | 2 | 2 |
| Motor | Cuatro tiempos, seis cilindros opuestos horizontalmente, enfriado por líquido, 1833cc | — |
| Cilindrada | 1833 cc | 999 |
| Caballos de fuerza | 93 | 112 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | — |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 2.97 | — |
| Altura | 4.7 | 4.43 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| General | ||
| Año | 2026 | 2024 |
| Fabricante | Honda® | Suzuki |
| Nombre del modelo | Gold Wing Tour | GSX-S1000GX Plus |
| Nombre de la versión | Airbag Automatic DCT | Base |
| Tipo genérico (primario) | Touring | Deportiva |
| Tipo de motor | Seis cilindros opuestos horizontalmente de cuatro tiempos | — |
| Cilindrada | 1833cc | 999cc |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | 73.0mm | 73.4 mm (2.890 in.) |
| Carrera | 73.0mm | 59.0 mm (2.323 in.) |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 12.2:1 |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 50mm | — |
| Emisiones | Cumple con las normas actuales de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y de la EPA. | — |
| Motor | — | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC |
| Sistema de combustible | — | Inyección de combustible con cuerpos de aceleración electrónicos Ride-by-Wire |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Lubricación | — | Cárter húmedo |
| Encendido | — | Encendido electrónico (transistorizado) |
| Bujía | — | NGK CR9EIA-9 o DENSO IU27D tipo iridio |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades | 6 velocidades, engranaje constante |
| Transmisión final | Flecha | Cadena, RK525GSH, 525 x 116 eslabones |
| Embrague | — | Húmedo, multidisco tipo SCAS |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | Doble horquilla; recorrido de 4.3 pulgadas | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada con aceite con depósito remoto, ajuste controlado electrónicamente |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante de un solo lado Pro Arm® con amortiguador único Pro-Link®; recorrido de 4.1 pulgadas | Tipo de eslabón, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado en aceite con ajuste remoto controlado electrónicamente |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | Doble disco de 320mm | Brembo, calibradores de 4 pistones de montaje radial, doble disco de 310mm, con ABS |
| Sistema de frenos trasero | Un solo disco de 316mm | Nissin, 1 pistón, disco sencillo, con ABS |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | 130/70-18 | 120/70ZR17M/C (58W), sin cámara |
| Llanta trasera | 200/55-16 | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes | 66.9 pulgadas | 1470 mm (57.9 in.) |
| Ángulo de dirección/avance | 30.5°/4.3 pulgadas | — |
| Altura del asiento | 29.3 pulgadas | 845 mm (33.3 in.) |
| Longitud total | — | 2,150 mm (84.6 in.) |
| Ancho total | — | 925 mm (36.4 in.) La dimensión excluye las maletas laterales instaladas |
| Altura total | — | 1,350 mm (53.1 in.) |
| Distancia al suelo | — | 155 mm (6.1 in) |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | 5.5 galones | 19.0 L (5.0 gal. EE. UU.) |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | 856 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y un tanque lleno de combustible) | 232 kg (511 lb.) La dimensión no incluye las maletas laterales instaladas |
| Otro | ||
| ID del modelo | GL1800TDASE | — |
| Color | ||
| Colores | Metallic Black | Pearl Matte Shadow Green |
| Garantía | Garantía limitada transferible de tres años incluida | — |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | — | LED monofocal doble |
| Luz trasera | — | LED |
| Direccional | — | LED |
| Garantía | — | Garantía limitada de 12 meses, sin límite de millaje |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









