Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2016 Harley-Davidson FXSB - Softail® Breakout®
$11,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2025 Suzuki Boulevard M109R
$11,000
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| Precio de oferta | $11,499 | — |
| Condición | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2016 | 2025 |
| Marca | Harley-Davidson | Suzuki |
| Modelo | FXSB - Softail® Breakout® | Boulevard M109R |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Cruiser | Cruiser |
| Millaje | 16,242 | 3 |
| Cilindrada | 1689.5 | 1783 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| MSRP | — | $15,799 |
| Color | — | BLACK |
| Ancho | — | 2.87 |
| Altura | — | 3.71 |
| General | ||
| Año | 2016 | 2025 |
| Fabricante | Harley-Davidson® | Suzuki |
| Nombre del modelo | FXSB Softail® Breakout® | Boulevard M109R |
| Nombre de la versión | Base | Base |
| Tipo genérico (primario) | Cruiser | Cruiser |
| Motor | — | 4 tiempos, DOHC, 54°, V-twin |
| Cilindrada | — | 1783cc |
| Sistema de enfriamiento | — | Enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 112.0 mm(4.409 in.) |
| Carrera | — | 90.5 mm (3.563 in.) |
| Relación de compresión | — | 10.5:1 |
| Sistema de combustible | — | Inyección de combustible con SDTV |
| Arranque | — | Eléctrica |
| Lubricación | — | Cárter semiseco |
| Encendido | — | Encendido electrónico (transistorizado) |
| Bujía | — | NGK CR8EK o DENSO U24ETR x 2 |
| Dimensiones | ||
| Largo | 95.7 in. | — |
| Altura del asiento, con carga | 24.7 in. | — |
| Altura del asiento, sin carga | 25.8 in. | — |
| Distancia al suelo | 4.3 in. | 130 mm (5.1 in.) |
| Ángulo de avance (cabeza de dirección) (grados) | 35 | — |
| Sendero | 5.7 in. | — |
| Distancia entre ejes | 67.3 in. | 1710 mm (67.3 in.) |
| Llantas, especificación delantera | 130/60B21 63H | — |
| Llantas, especificación trasera | 240/40R18 79V | — |
| Capacidad de combustible | 5 gal. | — |
| Capacidad de aceite (con filtro) | 3.5 qt. | — |
| Peso de envío | 678 lb. | — |
| Peso en orden de marcha | 707 lb. | — |
| Motor | Twin Cam 103B™ de alto rendimiento, enfriado por aire | — |
| Diámetro del cilindro | 3.87 in. | — |
| Carrera | 4.374 in. | — |
| Cilindrada | 103.1 cu in | — |
| Relación de compresión | 9.6:1 | — |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible en el puerto (ESPFI) | — |
| Longitud total | — | 2450 mm (96.5 in.) |
| Ancho total | — | 875 mm (34.4 in.) |
| Altura total | — | 1130 mm (44.5 in.) |
| Altura del asiento | — | 705 mm (27.8 in.) |
| Tren motriz | ||
| Transmisión primaria | Cadena, relación 34/46 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 1.ª | 9.311 | — |
| Relación de engranajes (total) 2.ª | 6.454 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 3.ª | 4.793 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 4.ª | 3.882 | — |
| Relaciones de transmisión (total) 5.ª | 3.307 | — |
| Relaciones de transmisión (totales) 6.ª | 2.79 | — |
| Escape | Silenciadores cromados de corte recto, escalonados, con protectores negro brillante | — |
| Tipo de rin, delantero | Aluminio fundido Gasser | — |
| Tipo de rin, trasero | Aluminio fundido Gasser | — |
| Frenos, tipo de calibrador | Delantero fijo de 4 pistones; trasero flotante de 2 pistones | — |
| Embrague | — | Tipo multidisco húmedo |
| Transmisión | — | 5 velocidades de engranaje constante |
| Transmisión final | — | Transmisión por eje |
| Rendimiento | ||
| Método de prueba del par motor | J1349 | — |
| Torque del motor | 97.4 ft-lb | — |
| Torque del motor (rpm) | 3,000 | — |
| Ángulo de inclinación, derecha (grados) | 23.4 | — |
| Ángulo de inclinación, izquierda (grados) | 23.4 | — |
| Rendimiento de combustible: combinado ciudad/carretera | 42 mpg | — |
| Eléctrica | ||
| Iluminación | Luz alta, neutral, baja presión de aceite, direccionales, diagnóstico del motor, sistema de seguridad (opcional), 6 velocidades, advertencias de bajo nivel de combustible, batería baja, ABS | — |
| Indicadores | Consola del tanque limpia con velocímetro montado en soporte elevado | — |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada en aceite |
| Suspensión trasera | — | Estilo de eslabones, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado por aceite |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Freno de disco, doble |
| Sistema de frenos trasero | — | Freno de disco |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | — | 130/70R18 M/C (63V), sin cámara |
| Llanta trasera | — | 240/40R18 M/C (79V), sin cámara |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 19.5 L (5.2 gal. EE. UU.) |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 347 kg (764 lb.) |
| Color | ||
| Colores | — | Glass Sparkle Black |
| Luces y seguridad | ||
| Tipo de faro | — | 12V 60/55W H4 |
| Luz trasera | — | LED |
| Garantía | — | Garantía limitada de doce meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









