Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2024 Suzuki GSX-S1000GX Plus
$14,499
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2017 Kawasaki Concours®14 ABS
$9,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2026 Honda NT1100 DCT
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|---|
| Detalles | |||
| MSRP | $18,499 | — | $11,999 |
| Condición | Nuevo | Seminuevo | Nuevo |
| Año | 2024 | 2017 | 2026 |
| Marca | Suzuki | Kawasaki | Honda |
| Modelo | GSX-S1000GX Plus | Concours®14 ABS | NT1100 DCT |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Deportiva | Turismo deportivo | Touring |
| Color | GREEN | — | Gray |
| Millaje | 2 | 15,478 | 2 |
| Cilindrada | 999 | 1352 | 1084 cc |
| Caballos de fuerza | 112 | 117 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Estado | En existencia | En existencia | En existencia |
| Altura | 4.43 | 4.81 | 4.4 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal | 5 gal |
| Precio de oferta | — | $9,899 | — |
| Ancho | — | 3.28 | 2.81 |
| Motor | — | — | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido |
| Transmisión | — | — | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| General | |||
| Año | 2024 | 2017 | — |
| Fabricante | Suzuki | Kawasaki | — |
| Nombre del modelo | GSX-S1000GX Plus | Concours®14 | — |
| Nombre de la versión | Base | ABS | — |
| Tipo genérico (primario) | Deportiva | Turismo deportivo | — |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas, enfriado por líquido | — |
| Cilindrada | 999cc | 1,352cc | — |
| Sistema de enfriamiento | Enfriado por líquido | — | — |
| Diámetro del cilindro | 73.4 mm (2.890 in.) | 84.0 mm | — |
| Carrera | 59.0 mm (2.323 in.) | 61.0 mm | — |
| Relación de compresión | 12.2:1 | 10.7:1 | — |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible con cuerpos de aceleración electrónicos Ride-by-Wire | DFI® con cuerpos de aceleración de 40mm (4) | — |
| Arranque | Eléctrica | — | — |
| Lubricación | Cárter húmedo | — | — |
| Encendido | Encendido electrónico (transistorizado) | TCBI con avance digital | — |
| Bujía | NGK CR9EIA-9 o DENSO IU27D tipo iridio | — | — |
| Transmisión | — | 6 velocidades | — |
| Transmisión final | — | Transmisión por eje Tetra-Lever | — |
| Tren motriz | |||
| Embrague | Húmedo, multidisco tipo SCAS | — | — |
| Transmisión | 6 velocidades, engranaje constante | — | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades |
| Transmisión final | Cadena, RK525GSH, 525 x 116 eslabones | — | Cadena #525; 16T/40T |
| Suspensión | |||
| Suspensión delantera | Telescópica invertida, resorte helicoidal, amortiguada con aceite con depósito remoto, ajuste controlado electrónicamente | Horquilla telescópica invertida de 43mm con amortiguación de rebote y precarga del resorte ajustables | — |
| Suspensión trasera | Tipo de eslabón, amortiguador único, resorte helicoidal, amortiguado en aceite con ajuste remoto controlado electrónicamente | Tetra-Lever con ajuste continuo de amortiguación de rebote y ajustador remoto de precarga del resorte | — |
| Recorrido de la rueda delantera | — | 4.4 in | — |
| Recorrido de la rueda trasera | — | 5.4 in | — |
| Frenos | |||
| Sistema de frenos delantero | Brembo, calibradores de 4 pistones de montaje radial, doble disco de 310mm, con ABS | Doble rotor flotante tipo pétalo de 310mm con calipers de cuatro pistones, ABS | — |
| Sistema de frenos trasero | Nissin, 1 pistón, disco sencillo, con ABS | Un solo rotor tipo pétalo de 270mm, calibrador de un pistón, ABS | — |
| Tipo de chasis | — | Monocasco de aluminio | — |
| Rines y llantas | |||
| Llanta delantera | 120/70ZR17M/C (58W), sin cámara | 120/70 ZR-17 | — |
| Llanta trasera | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | 190/50 ZR-17 | — |
| Dimensiones | |||
| Longitud total | 2,150 mm (84.6 in.) | 87.8 in | — |
| Ancho total | 925 mm (36.4 in.) La dimensión excluye las maletas laterales instaladas | 31.1/39.4 sin/con alforjas | — |
| Altura total | 1,350 mm (53.1 in.) | 52.9 in/57.7 in parabrisas abajo/arriba | — |
| Distancia entre ejes | 1470 mm (57.9 in.) | 59.8 in | 60.4 pulgadas |
| Distancia al suelo | 155 mm (6.1 in) | 4.9 in | — |
| Altura del asiento | 845 mm (33.3 in.) | 32.1 in | 32.3 pulgadas (disponible asiento opcional de accesorio de 32.6 pulgadas) |
| Ángulo de dirección/avance | — | 26.0°/4.4 in | — |
| Ángulo de avance | — | — | 26.5° |
| Sendero | — | — | 4.3 inches |
| Capacidad de combustible | — | — | 5.4 galones |
| Peso en orden de marcha | — | — | 547 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) |
| Capacidades | |||
| Capacidad de combustible | 19.0 L (5.0 gal. EE. UU.) | 5.8 gal | — |
| Pesos | |||
| Peso en orden de marcha | 232 kg (511 lb.) La dimensión no incluye las maletas laterales instaladas | 690.2 lb** (672.5 sin alforjas) | — |
| Color | |||
| Colores | Pearl Matte Shadow Green | Candy Imperial Blue | — |
| Garantía | — | Puede haber una garantía para vehículos usados disponible. Comuníquese con el distribuidor para más detalles. | — |
| Luces y seguridad | |||
| Tipo de faro | LED monofocal doble | — | — |
| Luz trasera | LED | — | — |
| Direccional | LED | — | — |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses, sin límite de millaje | — | — |
| Motor | |||
| Tipo de motor | — | — | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido |
| Diámetro y carrera | — | — | 92.0mm x 81.5mm |
| Relación de compresión | — | — | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | — | — | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro |
| Admisión | — | — | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm |
| Chasis, suspensión y frenos | |||
| Suspensión delantera | — | — | Horquilla invertida Showa® SFF-BP de 43mm; recorrido de 5.9 pulgadas |
| Suspensión trasera | — | — | Amortiguador único Pro-Link® Showa®; recorrido de 5.9 pulgadas |
| Freno delantero | — | — | Discos dobles de 310mm con calipers de cuatro pistones de montaje radial; ABS |
| Freno trasero | — | — | Un disco de 256mm con caliper de un pistón; ABS |
| Llanta delantera | — | — | 120/70-17 |
| Llanta trasera | — | — | 180/55-17 |
| Otro | |||
| ID del modelo | — | — | NT1100D |
| Emisiones | — | — | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). |
| Colores disponibles | — | — | Gray Metallic |
| Información de la garantía de fábrica | |||
| Duración | — | — | Garantía limitada transferible de dos años incluida |
| Extendida opcional | — | — | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.










