Comparar unidades
Hasta 4 unidades lado a lado.
| Unidad |
×
2026 Honda NT1100 DCT
$11,999
Obtenga el mejor precio de hoy
|
×
2023 Kawasaki Vulcan® 1700 Vaquero® ABS
$12,899
Obtenga el mejor precio de hoy
|
|---|---|---|
| Detalles | ||
| MSRP | $11,999 | $18,599 |
| Condición | Nuevo | Nuevo |
| Año | 2026 | 2023 |
| Marca | Honda | Kawasaki |
| Modelo | NT1100 DCT | Vulcan® 1700 Vaquero® ABS |
| Tipo | Motocicleta | Motocicleta |
| Categoría | Touring | Cruiser |
| Color | Gray | GRAY |
| Millaje | 2 | 19 |
| Motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | — |
| Cilindrada | 1084 cc | 1700 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | — |
| Estado | En existencia | En existencia |
| Ancho | 2.81 | 3.18 |
| Altura | 4.4 | 4.23 |
| Capacidad de combustible | 5 gal | 5 gal |
| Caballos de fuerza | — | 61 |
| Motor | ||
| Tipo de motor | Bicilíndrico paralelo de cuatro tiempos de 1084cc, enfriado por líquido | — |
| Diámetro y carrera | 92.0mm x 81.5mm | — |
| Relación de compresión | 10.5:1 | — |
| Tren de válvulas | Unicam® SOHC; cuatro válvulas por cilindro | — |
| Admisión | Sistema de inyección de combustible programada (PGM-FI); cuerpo de aceleración de 46mm | — |
| Tren motriz | ||
| Transmisión | Transmisión automática de doble embrague (DCT) de seis velocidades | 6 velocidades con sobremarcha y buscador de neutral positivo |
| Transmisión final | Cadena #525; 16T/40T | Banda reforzada con fibra de carbono |
| Tipo de chasis | — | Acero, doble cuna con columna central de un solo tubo de sección rectangular |
| Chasis, suspensión y frenos | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa® SFF-BP de 43mm; recorrido de 5.9 pulgadas | — |
| Suspensión trasera | Amortiguador único Pro-Link® Showa®; recorrido de 5.9 pulgadas | — |
| Freno delantero | Discos dobles de 310mm con calipers de cuatro pistones de montaje radial; ABS | — |
| Freno trasero | Un disco de 256mm con caliper de un pistón; ABS | — |
| Llanta delantera | 120/70-17 | — |
| Llanta trasera | 180/55-17 | — |
| Dimensiones | ||
| Ángulo de avance | 26.5° | — |
| Sendero | 4.3 inches | — |
| Distancia entre ejes | 60.4 pulgadas | 65.6 in |
| Altura del asiento | 32.3 pulgadas (disponible asiento opcional de accesorio de 32.6 pulgadas) | 28.7 in |
| Capacidad de combustible | 5.4 galones | — |
| Peso en orden de marcha | 547 libras (incluye todo el equipo estándar, los fluidos necesarios y el tanque de combustible lleno) | — |
| Ángulo de dirección/avance | — | 30/7.0 in |
| Longitud total | — | 98.8 in |
| Ancho total | — | 38.2 in |
| Altura total | — | 50.8 in |
| Distancia al suelo | — | 5.7 in |
| Otro | ||
| ID del modelo | NT1100D | — |
| Emisiones | Cumple con las normas vigentes de emisiones todoterreno de la EPA y CARB (California). | — |
| Colores disponibles | Gray Metallic | — |
| Información de la garantía de fábrica | ||
| Duración | Garantía limitada transferible de dos años incluida | — |
| Extendida opcional | Cobertura extendida disponible con un plan de protección HondaCare® | — |
| General | ||
| Año | — | 2023 |
| Fabricante | — | Kawasaki |
| Nombre del modelo | — | Vulcan® 1700 Vaquero® ABS |
| Nombre de la versión | — | Base |
| Tipo genérico (primario) | — | Cruiser |
| Tipo de motor | — | 4 tiempos, V-twin a 52 grados |
| Torque del motor | — | 107.6 lb-ft @ 2750 rpm |
| Cilindrada | — | 1,700cc/103.7 cu in |
| Sistema de enfriamiento | — | enfriado por líquido |
| Diámetro del cilindro | — | 102.0mm |
| Carrera | — | 104.0mm |
| Relación de compresión | — | 9.5:1 |
| Sistema de combustible | — | Cuerpos de aceleración DFI de 42mm (2) |
| Encendido | — | TCBI con avance electrónico |
| Suspensión | ||
| Suspensión delantera | — | Horquilla telescópica Showa de 45mm |
| Suspensión trasera | — | Basculante con dos amortiguadores asistidos por aire, con amortiguación de rebote de 4 posiciones |
| Frenos | ||
| Sistema de frenos delantero | — | Doble disco de 300mm, doble caliper de cuatro pistones, ABS K-ACT II |
| Sistema de frenos trasero | — | Disco único de 300mm, caliper de dos pistones, ABS K-ACT II |
| Rines y llantas | ||
| Llanta delantera | — | 130/90-16 |
| Recorrido de la rueda delantera | — | 5.5 in |
| Llanta trasera | — | 170/70-16 |
| Recorrido de la rueda trasera | — | 3.1 in |
| Capacidades | ||
| Capacidad de combustible | — | 5.3 gal |
| Pesos | ||
| Peso en orden de marcha | — | 844.5 lb |
| Color | ||
| Colores | — | Metallic Matte Graphenesteel Gray |
| Garantía | — | Garantía limitada de 36 meses |
Las especificaciones, características, equipo, colores y otros detalles del vehículo en esta página provienen del fabricante y de fuentes externas, y se revisan y complementan con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (IA). Aunque procuramos que esta información sea exacta, puede contener errores u omisiones, y los fabricantes pueden cambiar las especificaciones sin previo aviso. Toda la información se ofrece "tal cual", solo como referencia general; no es una garantía ni una declaración de ningún tipo y no forma parte de ninguna oferta ni contrato de venta. Antes de comprar, confirme con nuestro personal de ventas cualquier detalle importante para su compra, incluidas las especificaciones, el equipo, el precio y la disponibilidad. En la máxima medida permitida por la ley, no somos responsables de errores u omisiones en esta información ni de que alguien se base en ella.









